福彩3D:直选走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 2012102 0 7 7 0 19 11 14 2 7 1 30 5 4 3 2 11 27 12 10 5 7 7 1 6 5 9 2 15 1 4 7 7 12 组三 1 118
2 2012103 3 0 1 1 20 12 3 3 8 2 31 6 5 0 3 12 28 13 11 6 1 8 2 7 1 10 3 16 2 5 1 8 13 1 组六 119
3 2012104 9 9 0 2 21 13 1 4 9 3 32 7 9 1 4 13 29 14 12 7 2 9 9 0 1 11 4 17 3 6 2 9 14 组三 1 120
4 2012105 3 8 2 3 22 14 3 5 10 4 33 8 1 2 5 14 30 15 13 8 3 8 1 1 2 2 5 18 4 7 3 10 15 1 组六 121
5 2012106 4 3 6 4 23 15 1 4 11 5 34 9 2 3 6 15 3 16 14 9 4 1 2 2 3 1 6 19 5 6 4 11 16 2 组六 122
6 2012107 7 2 8 5 24 16 2 1 12 6 7 10 3 4 7 2 1 17 15 10 5 2 3 3 4 2 7 20 6 1 5 8 17 3 组六 123
7 2012108 7 5 8 6 25 17 3 2 13 7 7 11 4 5 8 1 2 18 5 11 6 3 4 4 5 3 8 21 7 2 6 8 18 4 组六 124
8 2012109 1 2 0 7 1 18 4 3 14 8 1 12 5 6 9 2 3 19 1 12 7 4 5 0 6 4 9 22 8 3 7 1 19 5 组六 125
9 2012110 6 4 5 8 1 19 5 4 15 6 2 13 6 7 10 1 4 4 2 13 8 5 6 1 7 5 10 23 5 4 8 2 20 6 组六 126
10 2012111 8 1 0 9 2 20 6 5 16 1 3 8 7 8 1 2 5 1 3 14 9 6 7 0 8 6 11 24 1 5 9 3 21 7 组六 127
11 2012112 3 8 3 10 3 21 3 6 17 2 4 1 8 9 1 3 6 2 4 15 10 8 8 1 9 7 3 25 2 6 10 4 22 组三 1 128
12 2012113 0 7 0 0 4 22 1 7 18 3 5 2 9 10 2 4 7 3 5 16 7 1 9 0 10 8 1 26 3 7 11 5 23 组三 2 129
13 2012114 8 5 0 1 5 23 2 8 19 4 6 8 10 11 3 5 8 4 5 17 1 2 10 0 11 9 2 27 4 8 12 6 24 1 组六 130
14 2012115 0 8 6 0 6 24 3 9 20 5 7 1 11 12 4 6 9 5 1 18 2 8 11 1 12 10 3 28 5 6 13 7 25 2 组六 131
15 2012116 3 3 9 1 7 25 3 10 21 6 8 2 12 13 5 7 3 6 2 19 3 1 12 2 13 11 4 29 6 1 14 8 9 组三 1 132
16 2012117 6 6 5 2 8 26 1 11 22 6 9 3 13 14 6 8 1 7 3 6 4 2 13 3 14 12 5 30 5 2 15 9 1 组三 2 133
17 2012118 5 1 8 3 9 27 2 12 5 1 10 4 14 15 1 9 2 8 4 1 5 3 14 4 15 13 6 31 1 3 16 8 2 1 组六 134
18 2012119 1 0 0 4 1 28 3 13 1 2 11 5 15 0 1 10 3 9 5 2 6 4 15 0 16 14 7 32 2 4 17 1 3 组三 1 135
19 2012120 4 3 6 5 1 29 4 4 2 3 12 6 16 1 2 11 3 10 6 3 7 5 16 1 17 15 8 33 3 6 18 2 4 1 组六 136
20 2012121 6 9 4 6 2 30 5 1 3 6 13 7 17 2 3 12 1 11 7 4 8 6 9 2 18 16 9 4 4 1 19 3 5 2 组六 137
21 2012122 5 8 5 7 3 31 6 2 5 1 14 8 18 3 4 13 2 12 8 5 9 8 1 3 19 17 10 1 5 2 20 4 6 组三 1 138
22 2012123 2 3 4 8 4 2 7 3 1 2 15 9 19 4 5 14 3 13 9 6 10 1 2 4 20 18 11 4 1 3 21 5 7 1 组六 139
23 2012124 1 0 8 9 1 1 8 4 2 3 16 10 20 0 6 15 1 14 10 7 11 2 3 5 21 19 12 1 2 4 22 8 8 2 组六 140
24 2012125 1 4 3 10 1 2 9 5 3 4 17 11 21 1 7 16 2 4 11 8 12 3 4 6 22 20 3 2 3 5 23 1 9 3 组六 141
25 2012126 5 0 7 11 1 3 10 6 5 5 18 12 22 0 8 17 3 1 12 9 13 4 5 7 23 21 1 3 4 6 7 2 10 4 组六 142
26 2012127 9 8 5 12 2 4 11 7 1 6 19 13 9 1 9 18 4 2 13 10 14 8 6 8 24 22 2 4 5 7 1 3 11 5 组六 143
27 2012128 4 3 1 13 3 5 12 4 2 7 20 14 1 2 10 19 3 3 14 11 15 1 7 9 1 23 3 5 1 8 2 4 12 6 组六 144
28 2012129 3 6 8 14 4 6 3 1 3 8 21 15 2 3 11 20 1 4 15 6 16 2 8 10 1 24 4 6 2 9 3 8 13 7 组六 145
29 2012130 2 9 0 15 5 2 1 2 4 9 22 16 3 4 12 21 2 5 16 1 17 3 9 0 2 25 5 7 3 10 4 1 14 8 组六 146
30 2012131 5 2 7 16 6 1 2 3 5 10 23 17 4 5 13 2 3 6 17 2 18 4 1 1 3 26 6 8 4 11 7 2 15 9 组六 147
出现总次数       3 4 2 5 3 4 3 2 2 2 4 2 3 5 2 2 2 2 5 3 7 2 1 2 2 4 3 3 5 1 8 22 0
平均遗漏值       7 6 10 5 7 6 7 10 10 10 6 10 7 5 10 10 10 10 5 7 3 10 15 10 10 6 7 7 5 15 3 1 30
最大遗漏值       16 25 31 14 13 22 10 34 17 22 15 13 21 30 19 17 19 18 9 16 10 24 26 12 33 8 11 23 11 25 9 2 147
最大连出值       1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 9 0
当前遗漏       16
6
1
2
3
0
10
23
17
4
5
13
0
3
6
17
2
18
4
1
1
3
26
6
8
4
11
0
2
15
     
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型
历史统计 当前页统计

参数说明:

组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 百度乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示