广东11选5:任选基本
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
1 12051768 01 08 05 06 09 0193105062080911 4852223378 1502236389 888723661
2 12051769 01 07 08 09 03 01100321107080922 4862331479 1513247390 889813762
3 12051770 09 11 10 05 08 11113052108091011 4872443180 1521158391 890921863
4 12051771 06 02 09 07 11 2022410607109111 4882553281 1531269392 8911013964
5 12051772 11 06 10 04 07 3130420607211011 4892621382 15413710393 89211211065
6 12051773 05 08 06 01 10 0124105061082101 4902722483 15512811394 89312221166
7 12051774 02 05 06 10 07 1025205060713102 4912823584 15622912395 89413131267
8 12051775 03 04 05 09 07 2103040510720913 4922914485 15731313396 89514231368
9 12051776 07 05 04 11 08 3210405207081211 4933023186 15842114397 89615331469
10 12051777 09 03 11 02 04 4020304131109311 4943133287 15951315398 89716431570
11 12051778 01 09 02 10 04 0102104242209101 4953221388 16062316399 89817211671
12 12051779 06 04 11 09 05 1120405063309111 4963313489 16172117400 89918221772
13 12051780 09 04 11 03 08 2203041140809211 4973423590 16282218401 90019231873
14 12051781 05 03 02 07 01 0102031052071131 4983531491 1639134402 9012014195
15 12051782 07 10 01 04 02 0102104130722102 4993622192 16410231403 9022123201
16 12051783 03 01 02 07 09 0102031240730913 5003713493 16511332404 903223142
17 12051784 02 01 05 07 03 0102032055074124 5013824494 16612414405 904234215
18 12051801 01 03 08 06 07 0110331060708235 5023933195 16713221406 905245321
19 12051802 10 11 01 03 04 0120304211131011 5034043296 16814132407 906256332
20 12051803 08 06 03 02 07 1020313060708411 5044121397 16915213408 907267343
21 12051804 04 09 05 01 11 0111040511109211 5054212498 17016134409 908278354
22 12051805 07 06 01 10 03 0120311060721101 5064323199 17117215410 909289365
23 12051806 03 05 02 09 01 0102032051130912 50744314100 17218124411 9102910146
24 12051807 07 05 09 01 11 0111305207409211 508454215 17319231412 9113011247
25 12051808 06 01 07 11 02 0102241060751311 509465321 17420242413 9123112348
26 12051809 09 04 08 03 10 1103042110809101 510472132 17521253414 913113419
27 12051810 10 11 01 04 07 0121043207111011 511481343 17622264415 9141143210
28 12051811 06 02 01 11 03 0102031406122111 512492354 17723135416 9152151411
29 12051812 04 11 10 06 02 1021045062331011 51313165 17824216417 916322112
30 12051813 09 02 01 07 11 0102216107409111 51414246 17925227418 917413413
出现总次数           18 14 14 13 12 12 17 9 15 11 15 0 1 7 13 8 1 0 3 16 8 3 0 0 1 8 13 6 2
平均遗漏值           1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 30 15 3 2 3 15 30 7 1 3 7 30 30 15 3 2 4 10
最大遗漏值           4 11 5 4 6 5 4 5 4 3 5 514 49 5 4 6 100 179 25 4 9 18 418 917 31 15 4 20 73
最大连出值           6 4 5 6 4 4 5 3 4 3 4 0 1 3 2 2 1 0 3 4 2 1 0 0 1 3 5 3 1
当前遗漏           0
0
2
1
6
1
0
4
0
1
0
                  
序号 期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码分布图 奇数个数遗漏(偶数) 小数个数遗漏(大数) 质数个数遗漏(合数)
最近10天统计 当前页统计

图表新功能:

新增最近一期开奖号码分析及预选号码分析。
说明:跟随码及同出号传递到选号投注区时,可以直接代购,不需要二次点击确认; 相克码及相克号传递到选号投注区时,需要二次点击确认后,才能购买。

参数说明:

大小:号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11
[偶数] 02 04 06 08 10
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码01-11中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11
[合数] 04 06 08 09 10
出现概率:用实出次数除以总期数(当前页面总期数),即得出现概率。
欲出几率:当前遗漏除以平均遗漏*100%。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站广东11选5中奖
  • 1. 温哥06****喜中781,778
  • 2. xysj****喜中561,770
  • 3. LJWd****喜中431,544

选号投注1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号投注2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号投注3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选择投注方法: 任选2 任选3 任选4 任选5 任选6 任选7 任选8 前一
选号区: 浮动 固定
  快速投注 您选择了0注,共0元  
添加到投注列表
快速投注|广东11选5—任选

2009-2012 © 百度乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示