| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 |
开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 20120517065 | 2 | 7 | 1 | 29 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 26 | 6 | 7 | 10 | 1 | 16 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 37 | 5 | 1 | 21 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 组六 | 74 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20120517066 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | 1 | 2 | 12 | 4 | 18 | 7 | 8 | 5 | 3 | 27 | 7 | 8 | 11 | 5 | 17 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 38 | 6 | 2 | 22 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9 | 组六 | 75 | ||||||||||||||||||
| 3 | 20120517067 | 9 | 1 | 0 | 31 | 11 | 2 | 3 | 13 | 5 | 19 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 9 | 12 | 1 | 18 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 39 | 7 | 3 | 23 | 11 | 6 | 10 | 8 | 10 | 组六 | 76 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20120517068 | 1 | 8 | 8 | 32 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 20 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | 13 | 2 | 19 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 40 | 8 | 4 | 24 | 12 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20120517069 | 7 | 4 | 6 | 33 | 1 | 4 | 5 | 15 | 7 | 21 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 11 | 4 | 3 | 20 | 4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 41 | 9 | 5 | 25 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 组六 | 78 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20120517070 | 1 | 6 | 4 | 34 | 1 | 5 | 6 | 16 | 8 | 22 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 12 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 14 | 3 | 4 | 42 | 10 | 4 | 26 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 组六 | 79 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20120517071 | 3 | 5 | 0 | 35 | 1 | 6 | 3 | 17 | 9 | 23 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 12 | 13 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 15 | 0 | 5 | 43 | 11 | 1 | 27 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | 组六 | 80 | ||||||||||||||||||
| 8 | 20120517072 | 7 | 5 | 1 | 36 | 2 | 7 | 1 | 18 | 10 | 24 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 13 | 14 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 16 | 1 | 1 | 44 | 12 | 2 | 28 | 3 | 11 | 4 | 13 | 4 | 组六 | 81 | ||||||||||||||||||
| 9 | 20120517073 | 3 | 5 | 8 | 37 | 3 | 8 | 3 | 19 | 11 | 25 | 1 | 7 | 6 | 10 | 6 | 14 | 15 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 2 | 1 | 45 | 13 | 3 | 29 | 4 | 12 | 8 | 14 | 5 | 组六 | 82 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20120517074 | 6 | 6 | 3 | 38 | 4 | 9 | 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7 | 11 | 7 | 15 | 16 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 18 | 3 | 2 | 46 | 3 | 4 | 30 | 5 | 13 | 1 | 15 | 组三 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||
| 11 | 20120517075 | 4 | 6 | 5 | 39 | 5 | 10 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 12 | 8 | 16 | 17 | 6 | 2 | 6 | 10 | 7 | 19 | 4 | 3 | 47 | 1 | 5 | 5 | 6 | 14 | 2 | 16 | 1 | 组六 | 84 | ||||||||||||||||||
| 12 | 20120517076 | 3 | 6 | 3 | 40 | 6 | 11 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 10 | 9 | 13 | 9 | 17 | 18 | 7 | 3 | 6 | 11 | 8 | 20 | 5 | 4 | 48 | 3 | 6 | 1 | 7 | 15 | 3 | 17 | 组三 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20120517077 | 5 | 5 | 9 | 41 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 14 | 10 | 18 | 19 | 8 | 5 | 1 | 12 | 9 | 21 | 6 | 5 | 49 | 1 | 7 | 2 | 8 | 16 | 4 | 9 | 组三 | 2 | 86 | ||||||||||||||||||
| 14 | 20120517078 | 9 | 5 | 7 | 42 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 9 | 15 | 11 | 19 | 20 | 9 | 5 | 2 | 13 | 10 | 22 | 7 | 6 | 50 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 87 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20120517079 | 9 | 4 | 5 | 43 | 9 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 9 | 16 | 12 | 20 | 21 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 23 | 8 | 7 | 51 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 组六 | 88 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20120517080 | 9 | 4 | 5 | 44 | 10 | 15 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 14 | 9 | 17 | 13 | 21 | 22 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | 24 | 9 | 8 | 52 | 4 | 10 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 3 | 组六 | 89 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20120517081 | 3 | 1 | 7 | 45 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 15 | 1 | 18 | 1 | 22 | 23 | 1 | 3 | 5 | 16 | 13 | 25 | 10 | 9 | 53 | 5 | 11 | 1 | 12 | 7 | 8 | 4 | 4 | 组六 | 90 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20120517082 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 17 | 1 | 7 | 5 | 8 | 10 | 16 | 2 | 19 | 1 | 23 | 24 | 2 | 5 | 6 | 17 | 14 | 26 | 11 | 10 | 54 | 6 | 12 | 5 | 13 | 1 | 9 | 5 | 组三 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20120517083 | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 18 | 2 | 8 | 6 | 6 | 11 | 17 | 3 | 20 | 2 | 24 | 25 | 3 | 5 | 7 | 18 | 15 | 27 | 12 | 1 | 55 | 7 | 13 | 1 | 14 | 2 | 10 | 6 | 1 | 组六 | 92 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20120517084 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 19 | 3 | 9 | 7 | 1 | 12 | 18 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | 4 | 1 | 8 | 19 | 16 | 28 | 13 | 1 | 56 | 8 | 14 | 2 | 15 | 3 | 8 | 7 | 2 | 组六 | 93 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20120518001 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 10 | 8 | 2 | 13 | 19 | 5 | 1 | 4 | 26 | 3 | 5 | 2 | 9 | 20 | 17 | 29 | 14 | 2 | 2 | 9 | 15 | 3 | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 | 组六 | 94 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20120518002 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 3 | 14 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27 | 1 | 4 | 3 | 10 | 21 | 18 | 30 | 15 | 3 | 1 | 10 | 16 | 4 | 17 | 7 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 95 | ||||||||||||||||||
| 23 | 20120518003 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 10 | 4 | 15 | 21 | 7 | 3 | 6 | 28 | 3 | 1 | 4 | 11 | 22 | 19 | 31 | 16 | 4 | 2 | 11 | 17 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | 组六 | 96 | ||||||||||||||||||
| 24 | 20120518004 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 11 | 6 | 16 | 22 | 8 | 4 | 7 | 29 | 1 | 4 | 5 | 12 | 23 | 20 | 32 | 17 | 5 | 3 | 3 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 组六 | 97 | ||||||||||||||||||
| 25 | 20120518005 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 14 | 12 | 1 | 17 | 23 | 9 | 5 | 8 | 30 | 2 | 1 | 5 | 13 | 24 | 21 | 33 | 18 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 2 | 3 | 8 | 12 | 7 | 组六 | 98 | ||||||||||||||||||
| 26 | 20120518006 | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 15 | 13 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 9 | 31 | 3 | 2 | 1 | 14 | 25 | 22 | 34 | 19 | 7 | 5 | 2 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 组六 | 99 | ||||||||||||||||||
| 27 | 20120518007 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 10 | 16 | 14 | 3 | 1 | 25 | 2 | 1 | 10 | 32 | 4 | 3 | 2 | 15 | 26 | 8 | 35 | 20 | 8 | 6 | 3 | 21 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
| 28 | 20120518008 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 11 | 17 | 15 | 4 | 2 | 26 | 3 | 2 | 11 | 33 | 3 | 4 | 3 | 16 | 27 | 1 | 36 | 21 | 9 | 7 | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 101 | ||||||||||||||||||
| 29 | 20120518009 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 18 | 16 | 5 | 3 | 27 | 4 | 3 | 12 | 34 | 1 | 5 | 4 | 17 | 7 | 2 | 37 | 22 | 10 | 8 | 5 | 23 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 102 | ||||||||||||||||||
| 30 | 20120518010 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 19 | 5 | 6 | 4 | 28 | 5 | 4 | 13 | 35 | 2 | 6 | 5 | 18 | 1 | 3 | 38 | 23 | 11 | 2 | 6 | 24 | 12 | 1 | 8 | 3 | 4 | 组三 | 1 | 103 | ||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 10 | 5 | 15 | 10 | 7 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 30 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 30 | 10 | 6 | 10 | 7 | 15 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 45 | 13 | 20 | 11 | 20 | 16 | 25 | 17 | 28 | 10 | 20 | 27 | 35 | 26 | 13 | 5 | 20 | 27 | 22 | 38 | 23 | 11 | 56 | 13 | 24 | 30 | 17 | 16 | 10 | 17 | 10 | 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 2![]() | 9![]() | 8![]() | 1![]() | 19![]() | 0![]() | 6![]() | 4![]() | 28![]() | 5![]() | 4![]() | 13![]() | 35![]() | 2![]() | 6![]() | 0![]() | 18![]() | 1![]() | 3![]() | 38![]() | 23![]() | 11![]() | 0![]() | 6![]() | 24![]() | 12![]() | 1![]() | 8![]() | 3![]() | 4![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
每天销售84期 最高可得116000元

- 1. 李840***喜中605,354元
- 2. 4169****喜中600,995元
- 3. 心平**喜中493,004元







