排列五:直选走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12102 23 3 13 1 2 14 4 6 11 9 3 4 13 10 6 5 24 1 2 20 20 4 5 31 15 5 7 1 8 2 8 16 2 14 3 24 2 1 5 18 1 2 29 6 4 16 7 8 5 9
12103 24 4 2 2 3 15 5 7 12 1 4 5 14 11 7 1 25 7 3 21 21 5 6 3 16 1 8 2 9 3 9 17 1 15 4 25 3 2 6 19 2 3 30 7 5 17 6 9 6 1
12104 25 5 1 3 4 16 6 8 13 2 5 6 15 12 8 2 26 1 8 22 22 6 7 1 17 2 9 3 8 4 10 1 2 16 1 26 4 3 7 20 3 4 31 8 6 18 1 7 7 2
12105 26 6 2 1 5 5 7 9 14 3 6 7 16 13 4 3 27 2 1 23 23 7 2 2 18 3 10 4 1 5 11 1 3 17 2 27 5 4 8 21 4 5 32 9 7 19 2 1 8 9
12106 27 7 3 2 6 1 6 10 15 4 7 8 17 14 1 4 28 3 8 24 24 8 2 3 19 4 11 5 2 6 12 1 4 18 4 28 6 5 9 22 5 6 33 3 8 20 3 2 9 1
12107 28 8 2 3 7 2 1 11 16 5 8 9 18 15 2 5 6 4 1 25 25 9 1 4 20 5 12 6 3 9 13 1 5 19 1 29 7 6 10 23 6 1 34 1 9 21 4 3 10 2
12108 29 9 1 3 8 3 2 12 17 6 9 10 19 16 3 6 1 5 2 9 26 10 2 5 21 6 13 7 4 9 14 1 6 20 2 30 8 7 8 24 0 1 35 2 10 22 5 4 11 3
12109 30 10 2 1 9 4 3 13 18 7 10 11 20 17 4 7 2 6 3 1 27 1 3 6 22 7 14 8 5 1 15 2 7 3 3 31 9 8 1 25 1 2 36 3 11 23 6 5 12 9
12110 31 11 1 2 10 5 4 7 19 8 0 12 21 18 1 8 3 7 4 2 28 1 4 7 4 8 15 9 6 2 16 3 8 1 4 32 10 9 2 26 2 3 2 4 12 24 7 6 13 1
12111 32 12 2 3 4 6 5 1 20 9 1 13 22 19 2 9 6 8 5 3 29 1 5 8 1 9 16 10 7 3 17 4 9 2 1 33 6 10 3 27 3 1 1 5 13 25 8 7 14 2
12112 33 13 3 4 1 7 6 7 21 10 2 14 23 20 3 5 1 9 6 4 0 1 6 9 2 10 17 11 8 4 18 5 10 3 2 34 1 7 4 28 4 1 2 6 4 26 9 8 15 3
12113 34 14 4 5 4 8 7 1 22 11 3 15 24 3 4 1 2 10 7 5 1 2 2 10 3 11 18 12 9 5 19 6 11 4 3 35 2 1 8 29 5 2 3 7 1 27 6 9 16 4
12114 0 15 5 6 1 9 8 2 23 12 4 16 25 1 5 2 3 7 8 6 2 3 1 11 4 12 19 13 10 9 20 7 2 5 4 36 3 2 1 30 6 1 4 8 2 28 1 10 17 5
12115 0 16 6 7 2 10 9 3 24 13 5 17 2 2 6 3 4 1 9 7 3 4 2 12 5 13 20 14 11 9 0 8 1 6 5 37 4 3 2 31 7 1 5 9 3 29 2 7 18 6
12116 1 17 7 8 4 11 10 4 25 14 6 18 1 3 7 4 5 7 10 8 4 1 3 13 6 14 21 15 12 1 1 9 2 7 6 38 5 4 8 32 8 2 6 10 4 30 3 1 19 7
12117 0 18 8 9 1 12 11 5 26 15 7 19 2 4 4 5 6 1 11 9 5 1 2 14 7 15 22 16 13 2 2 10 3 8 4 39 6 5 1 33 9 3 7 11 4 31 4 2 20 8
12118 1 19 9 10 2 13 12 6 8 16 0 20 3 5 1 6 7 2 12 10 6 2 1 15 4 16 23 17 14 3 3 11 4 3 1 40 7 6 2 34 10 4 2 12 1 32 5 3 21 9
12119 2 20 10 11 3 14 13 7 8 17 1 21 4 3 2 7 8 3 13 11 7 3 2 16 1 17 6 18 15 4 4 12 5 1 2 41 8 7 3 35 11 5 2 13 2 33 6 4 22 10
12120 3 21 11 12 4 15 14 8 1 18 2 22 5 1 3 8 6 4 14 12 8 4 3 17 2 18 1 19 16 9 0 13 6 2 3 42 9 1 4 36 12 6 1 14 3 5 7 5 23 11
12121 4 22 12 13 1 16 6 9 2 19 3 23 6 2 4 9 1 7 15 13 0 5 4 18 3 19 2 20 17 1 1 14 7 3 4 43 10 2 5 9 13 7 2 15 4 1 8 6 8 12
12122 5 23 13 14 4 17 1 10 3 20 4 24 7 3 5 10 2 7 16 14 1 6 5 19 4 20 3 21 18 2 2 15 2 4 5 44 11 3 6 1 14 1 3 16 5 2 9 7 1 13
12123 6 24 14 15 1 18 6 11 4 21 5 25 2 4 6 11 3 1 17 15 2 7 2 20 1 21 4 22 19 3 3 16 1 5 6 45 6 4 7 2 15 1 4 3 6 3 10 8 2 14
12124 7 25 15 16 2 19 1 12 5 9 0 26 1 5 7 12 4 2 18 16 3 1 1 21 2 22 5 23 20 4 0 17 2 6 7 46 1 5 8 3 16 2 5 3 7 4 11 9 3 15
12125 8 26 16 17 3 20 6 13 6 1 1 27 2 6 8 13 5 7 19 17 4 1 2 22 3 23 6 24 8 5 1 18 3 3 8 47 2 6 9 4 17 3 2 1 8 5 12 10 4 16
12126 9 27 2 18 4 21 1 14 7 2 2 28 3 7 9 14 6 1 8 18 5 1 3 23 4 24 7 25 1 6 0 19 4 1 9 48 3 7 10 5 18 1 1 2 9 6 13 11 5 17
12127 10 28 2 19 5 22 2 15 8 3 0 29 4 8 10 15 7 2 1 19 6 1 4 24 5 5 8 26 2 7 1 20 5 3 10 49 4 8 11 6 19 1 2 3 10 7 14 12 6 9
12128 11 1 1 20 6 23 3 16 9 4 1 30 5 9 11 16 8 7 2 20 7 2 5 25 6 1 9 27 8 8 0 21 6 1 11 50 5 9 12 7 20 2 3 4 11 5 15 13 7 1
12129 12 1 2 21 7 24 4 17 10 9 2 31 2 10 12 17 9 1 3 21 8 1 6 26 7 2 10 28 1 9 1 22 7 2 12 51 6 10 13 9 0 3 4 5 12 1 16 14 8 2
12130 13 2 2 22 8 25 5 18 11 1 3 1 1 11 13 18 10 2 4 22 9 1 7 27 8 3 11 29 2 10 0 23 8 3 13 52 7 11 14 1 0 4 5 6 13 2 17 15 9 3
12131 14 3 1 23 9 5 6 19 12 2 4 1 2 12 14 19 11 3 8 23 10 1 8 28 9 4 6 30 3 11 1 24 9 4 14 53 6 12 15 2 1 5 6 3 14 3 18 16 10 4
出现次数 3 1 6 2 5 2 4 2 2 3 4 1 3 2 3 2 3 7 4 1 2 7 5 1 3 2 2 0 3 5 6 3 3 4 4 0 3 2 3 2 3 5 4 4 3 2 2 2 1 4
平均遗漏 7 15 4 10 5 10 6 10 10 7 6 15 7 10 7 10 7 3 6 15 10 3 5 15 7 10 10 30 7 5 4 7 7 6 6 30 7 10 7 10 7 5 6 6 7 10 10 10 15 6
最大遗漏 34 28 16 23 10 25 14 19 26 21 10 31 25 20 14 19 28 10 19 25 29 10 8 31 22 24 23 30 20 11 20 24 11 20 14 53 11 12 15 36 20 7 36 16 14 33 18 16 23 17
最大连出 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
当前遗漏 14
3
1
23
9
0
6
19
12
2
4
1
2
12
14
19
11
3
0
23
10
1
8
28
9
4
0
30
3
11
1
24
9
4
14
53
0
12
15
2
1
5
6
0
14
3
18
16
10
4
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
万位 千位 百位 十位 个位
历史统计 当前页统计

参数说明:

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 百度乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示