| 标注形式选择: 遗漏 重号 连号 边号 遗漏分层 分隔线 蓝球折线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 2012028 | 7 | 12 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 24 | 4 | 18 | 9 | 15 | 1 | 3 | 7 | 4 | 20 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 28 | 8 | 30 | 1 | 10 | 5 | 16 | 5 | 7 | 6 | 17 | 3 | 43 | 12 | 25 | 11 | 11 | 1 | 4 | 33 | 10 | 2 | |
| 2012029 | 8 | 13 | 3 | 04 | 6 | 11 | 07 | 4 | 3 | 1 | 25 | 5 | 19 | 10 | 15 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 25 | 26 | 4 | 28 | 9 | 1 | 2 | 11 | 6 | 17 | 6 | 03 | 7 | 18 | 4 | 44 | 13 | 26 | 12 | 1 | 2 | 5 | 34 | 11 | 3 | |
| 2012030 | 9 | 14 | 4 | 1 | 7 | 12 | 1 | 5 | 09 | 10 | 26 | 6 | 20 | 11 | 1 | 3 | 17 | 18 | 6 | 2 | 21 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 31 | 12 | 7 | 18 | 7 | 1 | 8 | 19 | 5 | 45 | 08 | 27 | 13 | 2 | 3 | 6 | 35 | 12 | 4 | |
| 2012031 | 10 | 15 | 5 | 04 | 8 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 27 | 7 | 21 | 12 | 2 | 16 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | 24 | 2 | 2 | 27 | 2 | 11 | 3 | 31 | 13 | 8 | 19 | 8 | 03 | 9 | 20 | 6 | 46 | 1 | 28 | 14 | 3 | 4 | 7 | 36 | 13 | 5 | |
| 2012032 | 01 | 02 | 6 | 1 | 9 | 14 | 3 | 7 | 2 | 10 | 28 | 8 | 22 | 13 | 3 | 1 | 17 | 2 | 8 | 4 | 2 | 22 | 9 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 14 | 9 | 20 | 9 | 1 | 04 | 21 | 7 | 47 | 2 | 29 | 15 | 4 | 5 | 8 | 37 | 14 | 6 | |
| 2012033 | 1 | 02 | 03 | 2 | 10 | 15 | 4 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 27 | 4 | 13 | 5 | 2 | 15 | 10 | 21 | 10 | 2 | 04 | 22 | 8 | 48 | 3 | 30 | 16 | 5 | 6 | 9 | 38 | 15 | 7 | |
| 2012034 | 2 | 02 | 03 | 3 | 11 | 16 | 5 | 08 | 4 | 2 | 30 | 10 | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 23 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 14 | 6 | 3 | 32 | 33 | 22 | 11 | 3 | 1 | 23 | 9 | 49 | 4 | 31 | 17 | 6 | 7 | 10 | 39 | 16 | 16 | |
| 2012035 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | 6 | 1 | 09 | 3 | 11 | 12 | 25 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 | 21 | 3 | 1 | 24 | 6 | 26 | 2 | 6 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 4 | 2 | 05 | 10 | 50 | 5 | 32 | 18 | 7 | 8 | 11 | 40 | 17 | 1 | |
| 2012036 | 4 | 02 | 2 | 5 | 13 | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 13 | 17 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 26 | 3 | 7 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | 24 | 13 | 5 | 3 | 1 | 11 | 51 | 6 | 09 | 19 | 8 | 9 | 12 | 41 | 18 | 2 | |
| 2012037 | 5 | 1 | 3 | 6 | 05 | 19 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 9 | 2 | 5 | 3 | 24 | 8 | 1 | 4 | 28 | 17 | 9 | 6 | 3 | 33 | 25 | 14 | 6 | 4 | 2 | 12 | 52 | 7 | 09 | 20 | 9 | 10 | 13 | 42 | 19 | 3 | |
| 2012038 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 20 | 9 | 4 | 09 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 18 | 10 | 7 | 4 | 33 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 53 | 8 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 | 43 | 20 | 16 | |
| 2012039 | 01 | 02 | 5 | 8 | 05 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 22 | 5 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 29 | 11 | 8 | 5 | 1 | 27 | 16 | 8 | 6 | 4 | 14 | 54 | 08 | 2 | 22 | 11 | 12 | 15 | 44 | 21 | 1 | |
| 2012040 | 1 | 1 | 03 | 9 | 1 | 22 | 11 | 08 | 09 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 12 | 5 | 22 | 6 | 3 | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 31 | 6 | 2 | 28 | 17 | 9 | 7 | 5 | 15 | 55 | 1 | 3 | 10 | 12 | 13 | 16 | 45 | 22 | 2 | |
| 2012041 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 23 | 12 | 08 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 8 | 5 | 3 | 20 | 6 | 1 | 7 | 24 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 32 | 3 | 29 | 02 | 10 | 8 | 6 | 16 | 56 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 17 | 46 | 23 | 3 | |
| 2012042 | 3 | 3 | 2 | 11 | 05 | 06 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 19 | 1 | 7 | 2 | 8 | 24 | 2 | 6 | 9 | 28 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 30 | 1 | 11 | 9 | 7 | 17 | 57 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | 18 | 47 | 24 | 16 | |
| 2012043 | 4 | 02 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 2 | 09 | 5 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 3 | 26 | 10 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 33 | 31 | 2 | 03 | 10 | 8 | 18 | 58 | 4 | 6 | 3 | 15 | 16 | 19 | 48 | 25 | 1 | |
| 2012044 | 5 | 1 | 4 | 13 | 2 | 06 | 15 | 3 | 09 | 10 | 1 | 9 | 5 | 14 | 3 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 22 | 10 | 2 | 25 | 1 | 11 | 2 | 5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 32 | 3 | 03 | 11 | 9 | 19 | 59 | 5 | 7 | 4 | 16 | 17 | 20 | 49 | 26 | 2 | |
| 2012045 | 6 | 2 | 5 | 14 | 3 | 1 | 16 | 08 | 1 | 1 | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | 9 | 3 | 20 | 21 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 27 | 3 | 6 | 30 | 5 | 4 | 2 | 33 | 4 | 1 | 12 | 10 | 20 | 60 | 6 | 09 | 5 | 17 | 18 | 21 | 50 | 27 | 3 | |
| 2012046 | 7 | 3 | 6 | 04 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 10 | 19 | 20 | 1 | 2 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 33 | 34 | 5 | 2 | 13 | 11 | 06 | 61 | 7 | 1 | 6 | 18 | 19 | 22 | 51 | 28 | 4 | |
| 2012047 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 06 | 07 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 | 16 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 32 | 33 | 35 | 6 | 3 | 14 | 12 | 1 | 62 | 8 | 2 | 7 | 11 | 20 | 23 | 52 | 29 | 5 | |
| 2012048 | 01 | 5 | 8 | 2 | 05 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 7 | 1 | 15 | 12 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 24 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 30 | 8 | 1 | 1 | 36 | 7 | 4 | 15 | 13 | 2 | 63 | 9 | 3 | 10 | 1 | 21 | 24 | 53 | 30 | 6 | |
| 2012049 | 1 | 6 | 9 | 04 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 12 | 13 | 1 | 8 | 2 | 16 | 13 | 19 | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 32 | 2 | 37 | 02 | 5 | 16 | 14 | 3 | 64 | 10 | 4 | 1 | 2 | 22 | 25 | 54 | 31 | 7 | |
| 2012050 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 07 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 17 | 14 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 38 | 1 | 6 | 17 | 15 | 4 | 65 | 11 | 5 | 2 | 11 | 23 | 26 | 55 | 32 | 8 | |
| 2012051 | 3 | 02 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 12 | 1 | 14 | 1 | 4 | 17 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 30 | 31 | 2 | 4 | 39 | 2 | 7 | 18 | 16 | 5 | 66 | 12 | 09 | 3 | 1 | 24 | 27 | 56 | 33 | 9 | |
| 2012052 | 4 | 02 | 03 | 3 | 05 | 06 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 2 | 20 | 7 | 4 | 6 | 24 | 8 | 9 | 7 | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 40 | 3 | 8 | 04 | 17 | 6 | 67 | 13 | 1 | 4 | 2 | 25 | 28 | 57 | 34 | 10 | |
| 2012053 | 5 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 25 | 10 | 27 | 11 | 14 | 2 | 2 | 4 | 33 | 41 | 4 | 9 | 04 | 18 | 7 | 68 | 14 | 2 | 5 | 3 | 26 | 29 | 58 | 35 | 11 | |
| 2012054 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 06 | 4 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 3 | 18 | 4 | 20 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 12 | 15 | 30 | 3 | 5 | 33 | 42 | 5 | 10 | 1 | 19 | 8 | 69 | 15 | 3 | 6 | 4 | 27 | 30 | 14 | 36 | 12 | |
| 2012055 | 7 | 3 | 3 | 04 | 3 | 06 | 5 | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 20 | 10 | 2 | 9 | 24 | 2 | 12 | 2 | 28 | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 01 | 6 | 11 | 2 | 20 | 9 | 70 | 16 | 4 | 7 | 5 | 28 | 31 | 1 | 37 | 13 | |
| 2012056 | 8 | 4 | 4 | 04 | 4 | 1 | 07 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 3 | 9 | 17 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 3 | 26 | 3 | 1 | 17 | 2 | 31 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 21 | 10 | 71 | 17 | 5 | 10 | 6 | 29 | 32 | 2 | 38 | 14 | |
| 2012057 | 9 | 5 | 03 | 1 | 05 | 2 | 1 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 19 | 2 | 21 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 27 | 2 | 18 | 3 | 31 | 8 | 3 | 2 | 8 | 13 | 04 | 22 | 11 | 72 | 18 | 6 | 1 | 7 | 30 | 33 | 3 | 39 | 15 | |
| 出现总次数 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 平均遗漏值 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | 15 | 10 | 6 | 5 | 15 | 15 | 30 | 10 | 6 | 7 | 7 | 30 | 30 | 15 | 30 | 7 | |
| 最大遗漏值 | 10 | 15 | 11 | 14 | 13 | 23 | 17 | 12 | 13 | 13 | 30 | 10 | 25 | 17 | 8 | 13 | 16 | 17 | 11 | 12 | 11 | 6 | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 12 | 18 | 16 | 10 | 15 | 10 | 42 | 17 | 13 | 18 | 23 | 20 | 72 | 18 | 32 | 22 | 18 | 30 | 33 | 58 | 39 | 15 | |
| 最大连出值 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 当前遗漏 | 9![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
12![]() |
13![]() |
13![]() |
10![]() |
6![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
10![]() |
1![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
11![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
18![]() |
3![]() |
0![]() |
8![]() |
3![]() |
2![]() |
8![]() |
13![]() |
0![]() |
22![]() |
11![]() |
72![]() |
18![]() |
6![]() |
1![]() |
7![]() |
30![]() |
33![]() |
3![]() |
39![]() |
15![]() |
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 红球 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图表新功能:
新增最近一期开奖号码红球分析及预选号码红球分析。
说明:跟随码及同出号传递到选号投注区时,可以直接代购,不需要二次点击确认;
相克码及相克号传递到选号投注区时,需要二次点击确认后,才能购买。
参数说明:
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1))。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

- 1. sj2***喜中17,200,400元
- 2. tria****喜中14,777,226元
- 3. abil****喜中8,832,698元




快速投注




